Produkt-Highlights
Strom, auf den Sie sich verlassen können.
- 3-Stufige+-Ladetechnik für einen schnellen und sicheren Ladevorgang.
- Zuverlässiger, brummfreier und längerer Betrieb der Batterien.
- Automatische Umschaltung zwischen Netz- und Wechselrichterbetrieb.
- Integrierte CZone-, MasterBus- und NMEA-2000-Kommunikation.
- Schnelle Installation mit hochbelastbaren Anschlüsse.
Beschreibung
Unübertroffene Leistung der CombiMaster-Serie
Die CombiMaster-Serie steht für besondere Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Dank modernster Technologie sind für die leistungsstarke CombiMaster-Serie auch schwerste Lasten in anspruchsvollen Anwendungen kein Problem!
Automatische Umschaltung
Mit dem CombiMaster gehören Spannungsabfälle und -fehler der Vergangenheit an. Das automatische AC-Umschaltsystem wechselt zwischen Generator und Netzspannung bzw. Wechselrichterausgang und sorgt so für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Seine Power-Assist-Funktion verhindert ein Durchbrennen der Hauptsicherung bei Anschlüssen an schwache Stromnetze oder kleine Generatoren.
Leistungsstarke Kommunikationsschnittstellen
Der CombiMaster ist außerdem mit MasterBus-, CZone- und NMEA-2000-kompatiblen Kommunikationsoptionen ausgestattet, die eine breite Palette von Überwachungs- und Systemintegrationsmöglichkeiten eröffnen.
Fernbedienungs- und Überwachungsoptionen:
- MasterBus-kompatibel über SmartRemote oder EasyView 5 Display
Technische Daten
Spezifikationen Sinus-Wechselrichter
Nennspannung DC | 24 V (20,4–32 V) |
Ausgangsspannung | 230 V |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz (konfigurierbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Dauerleistung bei 40 °C, cos phi 1 | 2000 VA / 1600 W |
Spitzenleistung (30 Sek.) | 3000 VA / 2400 W |
Stoßleistung (5 Sek.) | 4000 VA / 3200 W |
Max. Wirkungsgrad | 93 % |
Batteriestromverbrauch bei Nulllast | 20 W (Ein-Modus) / < 1 mA (Aus-Modus) |
Verbrauch im Energiesparmodus | 10 W |
Synchronisieren mit Netzspannung | ja |
Spezifikationen Batterielader
Eingangsspannungsbereich | 170-280 V |
Max. Eingangsstrom | 8 A (einstellbar) |
Max. Ladestrom bei 40 °C | 40 A bei 28,5 V (konfigurierbar) |
Temperatursensor Batterie | enthalten |
Batterie-Spannungsabtastung | automatische Kompensation |
Spezifikationen Umschaltsystem
AC-Eingang | 25 A (geschaltet) |
AC-Ausgang | 33 A |
AC-Eingangssicherung | ja |
Umschaltungsgeschwindigkeit | 10 ms |
Bereich Umschaltspannung | breit: 90–280 V / schmal: 170–280 V |
Bereich Umschaltfrequenz | 40-65 Hz |
Allgemeine Spezifikationen
Galvanische Trennung | ja |
Display/Anzeige | LED-Display |
Abmessungen, HxBxT | 371 x 284 x 155 mm |
Gewicht | 6,9 kg |
Zertifizierung | CE, E-mark, AZ/NZS |
Mastervolt Artikel-Nr. | 35022000 |
Technische Spezifikationen
Ladekennlinie | IUoUo, automatisch/3-stufig+ für Nassbatterie, Gel/AGM und MLI, konfigurierbar |
Empfohlene Batteriekapazität | 120-320 Ah (basierend auf Gel-Batterien, andere Modelle können abweichen) |
Erdung | ja, über mechanischen Jumper konfigurierbar |
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25 °C bis 60 °C, Absenkung > 40 °C |
Kühlung | Variolüfter |
Schutzgrad | IP23 (vertikale Montage) |
Sicherheitsklasse | IEC Schutzklasse I |
Feuchtigkeitsschutz | Schutzbeschichtung, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung |
Power Assist | ja, unterstützt AC-Eingang mit Strom aus der Batterie |
Power Sharing | ja, erlaubt die Auswahl der AC-Eingangssicherungseinstellung |
MasterBus-Kompatibilität | ja |
CZone/NMEA-2000-kompatibel | ja |
Produkt online bestellen
CombiMaster 24/2000-40 (230 V)
Produktdetails
- Max. Dauerleistung Sinus-Wechselrichter: 2000 VA / 1600 W
- Max. Ladestrom bei 40°C: 40 A bei 28,5 V (konfigurierbar)