Produkt-Highlights
Strom, auf den Sie sich verlassen können.
- Reine Sinuswellen-Technologie schützt sensible Geräte.
- Volle Leistungsfähigkeit bei hohem Spitzenstrom unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Automatisches Energiesparsystem für längere Laufzeit.
- Zuverlässiger und sicherer Betrieb dank integrierter Schutzvorrichtungen.
- Optionale Fernbedienung für sofortige Abschaltung des Wechselrichters und aller angeschlossenen Geräte.
- Einfache Installation.
Zuverlässiger Wechselstrom
Diese erschwinglichen Sinus-Wechselrichter wandeln die 12- oder 24 V-Batteriespannung in zuverlässigen Netzstrom von 230 V 50/60 Hz oder 120 V 50/60 Hz um, wenn der Netzstrom schwankt oder nicht verfügbar ist. Sie sind deshalb ideal für Anwendungen im Freizeit- und semiprofessionellen Bereich geeignet. Die AC Master-Serie ist einfach zu installieren und bietet selbst unter besonders anspruchsvollen Bedingungen volle Leistungsfähigkeit. Die Stromqualität ist dank der reinen Sinuswellentechnologie herausragend, was das einwandfreie Funktionieren sensibler Geräte garantiert. Dank des Einsatzes der Hochfrequenz-Schalttechnologie gibt es keine störenden Summ- und Brummgeräusche.
Technische Daten
Allgemeine Spezifikationen
Ausgangsspannung | 200/220/230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) |
Ausgangswellenform | reiner Sinus |
Nennspannung Batterie | 24 V |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 110 Ah |
Dauerleistung bei 25 °C, cos phi 1 | 2000 W |
Dauerleistung bei 40 °C, cos phi 1 | 2000 W |
Spitzenlast (1 min.) | < 2300 W |
Spitzenlast (1 Sek.) | < 4000 W |
AC-Anschluss | Steckanschluss EU (Schuko) |
Wirkungsgrad | 94 % |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt |
Abmessungen, HxBxT | 248 x 443 x 83 mm |
Gewicht | 5,2 kg |
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM |
Mastervolt Artikel-Nr. | 28021000 |
Technische Spezifikationen
Technologie | Hochfrequenz, Ein- und Ausgang komplett isoliert |
Niedrige Batteriespannung, Abschaltung bei | 21 V |
Niedrige Batteriespannung, Einschaltung bei | 25 V |
Hohe Batteriespannung, Abschaltung bei | 33 V |
Hohe Batteriespannung, Einschaltung bei | 29 V |
Eingangsstrom (Nennlast) | 100 A |
Nulllast-Verbrauch (Einschalt-Modus) | < 1,0 A |
Nulllast-Verbrauch (Energiesparmodus) | < 0,05 A |
Minimale DC-Sicherung (träge) | 160 A |
Minimale Kabelgröße | 35 mm² |
Klirrfaktor Typisch | < 5 % |
Cos phi | alle Leistungsfaktoren zulässig |
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -20 °C bis 60 °C, Stromabsenkung > 40 °C |
Kühlung | Temperatur- und Belastungsgesteuerter Lüfter |
Schutzgrad | IP21, horizontale Wandmontage |
Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung, Umkehrpolarität (Sicherung) |
MasterBus-Kompatibilität | ja, in Kombination mit einem MasterBus AC Master Interface |
Produkt online bestellen
Wechselrichter AC Master 24/2000
Produktdetails
- Ausgangswellenform: reiner Sinus
- Nennspannung Batterie: 24 V
- AC-Anschluss: Schuko
- Wirkungsgrad: 94 %
- Display/Anzeige: LED-Display
- Abmessungen, HxBxT: 248 x 443 x 83 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- Zertifizierungen: CE, E-mark, RCM